Cursos
As inscrições para o Curso Pré Congresso estão abertas.
COMO SE INSCREVER
1) Clique no botão MEU LOGIN;2) Digite seus dados de acesso (login e senha cadastrados no momento da sua inscrição);
3) Clique no botão INSCRIÇÃO EM CURSOS no menu superior;
4) Escolha os cursos de sua preferência e a forma de pagamento e clique em ENVIAR;
5) Conclua o pagamento da inscrição no curso de acordo com as instruções na página.
Importante:
A inscrição para os cursos pré-congresso somente estará disponível para congressistas que estejam com sua inscrição paga e confirmada.Caso seja de outra especialidade (não coloprocto) e deseje se inscrever apenas para o Curso Pré Congresso, será necessário preencher o formulário de inscrição, selecionando a categoria Médicos não especialistas e profissionais da área da Saúde para conseguir efetuar o pagamento do curso desejado. Optando por esta categoria, o acesso é exclusivamente no curso Pré Congresso escolhido, não havendo portanto, a possibilidade de acesso ao Congresso.
A inscrição apenas nos cursos pré-congressos será permitida apenas para médicos não atuantes na prática de cirurgia do aparelho digestivo (estão exclusos cirurgiões gerais, cirurgiões do aparelho digestivo e cirurgião oncológicos, que precisam estar inscritos no congresso para participarem do pré-congresso).
Atenção: As vagas nos cursos são limitadas e poderão esgotar mediante disponibilidade. A sua vaga no curso pré-congresso escolhido somente estará confirmada mediante a efetivação do pagamento.
Ao escolher os cursos de sua preferência, tenha cuidado para não selecionar mais de um curso no mesmo horário. As inscrições são definitivas e não poderão ser alteradas.
Veja abaixo a lista de cursos disponíveis para inscrição:
» 03/09/2025 - (07:00 às 17:00) | Curso Avançado de Endometriose Intestinal
» 03/09/2025 - (07:45 às 18:00) | Curso de Doenças Funcionais e do Assoalho Pélvico
» 03/09/2025 - (08:00 às 18:00) | Curso de Colonoscopia Avançada
» 03/09/2025 - (08:00 - 17:30) | Curso Avançado de Doenças Inflamatórias Intestinais
» 03/09/2025 - (08:00 - 18:00) | Curso de Cirurgia Minimamente Invasiva Colorretal
» 03/09/2025 - (08:00 - 16:00) | Curso de Oncologia Colorretal de Precisão
» 03/09/2025 - (08:00 às 17:00) | Curso Avançado de Doenças Orificiais
» 03/09/2025 - (08:00 às 17:30) | Curso de Imagem em Coloproctologia - Câncer de Reto baseado em casos
Curso Avançado de Endometriose Intestinal
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso Avançado de Endometriose Intestinal
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 490,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |
Curso de Doenças Funcionais e do Assoalho Pélvico
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso de Doenças Funcionais e do Assoalho Pélvico
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 490,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |
Curso de Colonoscopia Avançada
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso de Colonoscopia Avançada
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 490,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |
Curso Avançado de Doenças Inflamatórias Intestinais
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso Avançado de Doenças Inflamatórias Intestinais
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 540,00 |
| Médico Não Sócio | 590,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 540,00 |
| Médico Sócio CBC² | 413,00 |
| Residente³ | 540,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 540,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 540,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 540,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 590,00 |
| Palestrante Prescritor | 540,00 |
| Comissão Organizadora | 540,00 |
Curso de Cirurgia Minimamente Invasiva Colorretal
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso de Cirurgia Minimamente Invasiva Colorretal
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 490,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |
Curso de Oncologia Colorretal de Precisão
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso de Oncologia Colorretal de Precisão
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 343,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |
Curso Avançado de Doenças Orificiais
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso Avançado de Doenças Orificiais
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 750,00 |
| Médico Não Sócio | 850,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 750,00 |
| Médico Sócio CBC² | 850,00 |
| Residente³ | 750,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 750,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 750,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 850,00 |
Curso de Imagem em Coloproctologia - Câncer de Reto baseado em casos
Programa
03 DE SETEMBRO | QUARTA-FEIRA
| ||||||||||
Curso de Imagem em Coloproctologia - Câncer de Reto baseado em casos
Valores
| Categoria | Valor (R$) |
| Médico Sócio Quite SBCP | 440,00 |
| Médico Não Sócio | 490,00 |
| Membro com titulo de especialista¹ | 440,00 |
| Médico Sócio CBC² | 343,00 |
| Residente³ | 440,00 |
| Membros residentes aspirantes* | 440,00 |
| Acadêmicos de Medicina⁴ | 440,00 |
| Outros profissionais da Saúde | 440,00 |
| Somente Curso - Médicos não especialistas* e profissionais da área da saúde⁵ | 490,00 |
| Palestrante Prescritor | 440,00 |
| Comissão Organizadora | 440,00 |












